Ročišta
Kantonalni sud u Zenici
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
42 1 P 019952 25 Gž 2 | 25.04.2025 10:00 | ALBISA KAPIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
43 0 K 239366 25 Kž | 25.04.2025 09:10 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 242143 25 Kž | 25.04.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 24.04.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 016146 25 K | 24.04.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Glavni Pretres | |
42 0 K 064585 25 Kž | 23.04.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 240870 25 Kž | 22.04.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 223298 25 Kž | 22.04.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016206 25 Kv 4 | 21.04.2025 08:50 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
42 1 P 019952 25 Gž 2 | 18.04.2025 10:00 | ALBISA KAPIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
42 0 K 067599 25 Kž 5 | 18.04.2025 09:15 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 234358 25 Kž 2 | 18.04.2025 09:10 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 039008 25 Kž | 18.04.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 Pr 022774 25 Pžp | 18.04.2025 08:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
39 0 I 074871 25 Gž | 18.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 241023 25 Rsž | 18.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 I 201185 25 Gž | 18.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Ps 229759 25 Pž | 17.04.2025 14:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 17.04.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 015541 25 K | 17.04.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 P 069560 25 Gž | 17.04.2025 09:10 | SANELA POPOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 245584 25 Rsž | 17.04.2025 09:00 | SANELA POPOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Ps 212459 25 Pž | 17.04.2025 09:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 042064 25 Kv 2 | 17.04.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 088139 25 Kž 2 | 17.04.2025 08:50 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 245231 25 Rsž | 17.04.2025 08:45 | SANELA POPOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Ps 228427 25 Pž | 17.04.2025 08:20 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Reg 016396 25 Pž | 17.04.2025 08:00 | RAMO LJEVAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 236486 25 Gž | 17.04.2025 08:00 | SNJEŽANA ČOLAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 256037 25 Kž | 16.04.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 016335 25 U | 15.04.2025 13:00 | HILMO AHMETOVIĆ | Javna Rasprava | |
43 0 P 241720 25 Gž | 15.04.2025 12:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 248073 25 Gž | 15.04.2025 11:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 228632 25 Gž | 15.04.2025 11:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 I 168672 25 Gž | 15.04.2025 10:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 232578 25 Gž | 15.04.2025 10:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 V 075899 25 Gž | 15.04.2025 09:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 016420 25 Gž | 15.04.2025 09:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 243082 25 Rsž | 15.04.2025 09:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 Rs 067891 25 Rsž 2 | 15.04.2025 09:00 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016146 25 K | 15.04.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Glavni Pretres | |
43 0 P 231237 25 Gž | 15.04.2025 09:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 243425 25 Gž | 15.04.2025 09:00 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 232270 25 Rsž | 15.04.2025 08:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Mal 074817 25 Gž | 15.04.2025 08:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 238607 25 Gž | 15.04.2025 08:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 016422 25 Gž | 15.04.2025 07:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 063831 25 Gž | 15.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 072505 25 Kž | 14.04.2025 11:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 057286 25 Kž 2 | 11.04.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 066484 25 Kž | 11.04.2025 08:20 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Pr 076855 25 Pžp | 10.04.2025 12:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Pr 076855 25 Pžp | 10.04.2025 12:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 071640 25 Gž | 10.04.2025 11:30 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
42 0 Mal 067313 25 Gž | 10.04.2025 11:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
39 0 I 033068 25 Gž 2 | 10.04.2025 10:30 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 099527 25 Gž | 10.04.2025 10:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 015541 25 K | 10.04.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
41 0 K 103380 25 Kž 2 | 10.04.2025 09:15 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 066313 25 Kž | 10.04.2025 09:10 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 088139 25 Kž 2 | 10.04.2025 09:05 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 101381 25 Kž | 10.04.2025 09:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 088695 25 Kžk 2 | 10.04.2025 08:55 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Izricanje Presude | |
44 0 K 039463 25 Kž | 10.04.2025 08:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016097 25 K | 09.04.2025 10:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
41 0 P 098490 25 Gž | 09.04.2025 09:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 Pr 021807 25 Pžpr | 09.04.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Rs 072436 25 Rsž | 09.04.2025 08:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 216226 25 Gž | 09.04.2025 07:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 016378 25 Gž | 09.04.2025 07:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 050388 25 Gži | 09.04.2025 07:00 | LJILJA SUBAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 016411 25 Gž | 09.04.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 015380 25 U 2 | 08.04.2025 13:00 | HILMO AHMETOVIĆ | Javna Rasprava | |
43 0 K 257731 25 Kž | 08.04.2025 12:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 015353 24 K | 08.04.2025 11:30 | NERMIN TEŠNJAK | Izricanje Presude | |
04 0 K 016356 25 Mpom | 08.04.2025 11:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Ročište | |
43 0 P 240662 25 Gž | 08.04.2025 10:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 225524 25 Gž | 08.04.2025 10:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 I 238800 25 Gž | 08.04.2025 09:40 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 088695 25 Kžk 2 | 08.04.2025 09:15 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
41 0 K 104040 25 Kž | 08.04.2025 09:10 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 251856 25 Kž | 08.04.2025 09:05 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 016208 25 Gž 2 | 08.04.2025 09:00 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 038975 25 Kž | 08.04.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 K 072546 25 Kž | 08.04.2025 09:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 245464 25 Rsž | 08.04.2025 09:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 066622 25 Kž | 08.04.2025 08:55 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 232307 25 Gž | 08.04.2025 08:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 041155 25 Kž | 08.04.2025 08:30 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 070725 25 Gž | 08.04.2025 08:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 041974 25 Kv 3 | 08.04.2025 08:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 192425 25 Kž 4 | 08.04.2025 08:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 247805 25 Gž | 08.04.2025 07:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 247823 25 Rsž | 08.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 232727 25 Rsž | 08.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 Mal 068279 25 Gž | 08.04.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 Pr 022757 25 Pžp | 07.04.2025 13:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016333 25 Kv 2 | 07.04.2025 11:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016326 25 Kbs | 07.04.2025 11:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016386 25 Kv | 07.04.2025 11:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 101
- 1
- 2